DONDOO ZA HOTUBA YA WAZIRI WA MIFUGO NA UVUVI YA BAJETI YA MWAKA 2018/2019
MAKADIRIO YA ONGEZEKO LA MIFUGO TANZANIA
| Aina ya mfugo | Idadi 2017/2018 | Idadi 2018/2019 |
| Ng’ombe | milioni 30.5 | milioni 32.2 |
| Mbuzi | milioni 18.8 | milioni 20.0 |
| Kondoo | milioni 5.3 | milioni 5.5 |
| Kuku kwa ujumla -kuku wa asili -kuku wa kisasa | milioni 74.8 | milioni 79.1 |
| milioni 38.2 | milioni 38.5 | |
| milioni 36.6 | milioni 40.6 | |
| Nguruwe | milioni 1.9 | milioni 2.0 |
| Punda | 595,160 | 636,997 |
NB: Mifugo katika mwaka 2018 ilikua kwa asilimia 4.9 na
kuchangia asilimia 7.6 katika Pato la Taifa.
ONGEZEKO LA UZALISHAJI WA MAZAO YA MIFUGO
| Aina ya zao | Kiasi mwaka 2017/2018 | Kiasi mwaka 2018/2019 |
| Maziwa | lita bilioni 2.4 | lita bilioni 2.7 |
| Nyama | tani 690,629 | tani 679,992 |
| Mayai | bilioni 3.2 | bilioni 3.6 |
| Ngozi za ng’ome, Mbuzi na kondoo | tani 15,389 (thamani ya shilingi bilioni 22) | tani 16,012 (thamani ya shilingi bilioni 22.8) |
